দেশ রাজধানী ও মুদ্রা
হ্যালো বন্ধুরা আমরা তোমাদের জন্য ভারতের বিভিন্ন দেশ রাজধানী ও মুদ্রা সম্পর্কিত একটি PDF তৈরী করেছি । এই PDF এ ভারতের বিভিন্ন দেশ রাজধানী ও মুদ্রা নাম জানতে পারবেন। আশা করছি এই PDF আপনাদর অনেক সাহায্য করবে। বিভিন্ন শহর/নগরের উপনাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে গেলে Download Button এ ক্লিক করে PDfটি Download করুন। নিচে কিছু নমুনা দেওয়া হলো –
Country Name | Capital | Currency | Continent |
Afghanistan | Kabul | Afghani | Asia |
Albania | Tirane | Lek | Europe |
Algeria | Algiers | Dinar | Africa |
Andorra | Andorra la Vella | Euro | Europe |
Angola | Luanda | New Kwanza | Africa |
Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar | North America |
Argentina | Buenos Aires | Peso | South America |
Armenia | Yerevan | Dram | Asia |
Australia | Canberra | Australian dollar | Oceania |
Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) | Europe |
Azerbaijan | Baku | Manat | Asia |
The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar | North America |
Bahrain | Manama | Bahrain dinar | Asia |
Bangladesh | Dhaka | Taka | Asia |
Barbados | Bridgetown | Barbados dollar | North America |
Belarus | Minsk | Belorussian ruble | Europe |
Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) | Europe |
Belize | Belmopan | Belize dollar | North America |
Benin | Porto-Novo | CFA Franc | Africa |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum | Asia |
Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano | South America |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark | Europe |
Botswana | Gaborone | Pula | Africa |
Brazil | Brasilia | Real | South America |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar | Asia |
Bulgaria | Sofia | Lev | Europe |
Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc | Africa |
Burundi | Gitega | Burundi franc | Africa |
Cambodia | Phnom Penh | Riel | Asia |
Cameroon | Yaounde | CFA Franc | Africa |
Canada | Ottawa | Canadian dollar | North America |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo | Africa |
Central African Republic | Bangui | CFA Franc | Africa |
Chad | N’Djamena | CFA Franc | Africa |
Chile | Santiago | Chilean Peso | South America |
China | Beijing | Chinese Yuan | Asia |
Colombia | Bogota | Colombian Peso | South America |
Comoros | Moroni | Franc | Africa |
Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc | Africa |
Zimbabwe | Harare | United States dollar | Africa |
Costa Rica | San Jose | Colón | North America |
Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc | Africa |
Croatia | Zagreb | Croatian | Europe |
Cuba | Havana | Cuban Peso | North America |
Cyprus | Nicosia | Euro | Europe |
এই PDF টি Download করতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন ।